Studienaufbau
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester |
3 ECTS | S/P/B | S/P/B | B |
3 ECTS | |||
3 ECTS | V/S/E | V/S/Ü/E | |
3 ECTS | |||
3 ECTS | V/S/Ü | Wahlpflichtmodule Umweltmanagement, Umweltökonomie, ökonomische Aspekte in Landwirtschaft und Umwelt, Farm Animal Genetic Resources, Multidisciplinary Applied Research in Tropics and Subtropics, Key Issues of International Livestock Production Systems je Modul 3 ECTS. Insgesamt mind. erforderlich sind 6 von 11 Wahlpflichtmodulen (18 ECTS). | |
3 ECTS | |||
3 ECTS | S/P | ||
3 ECTS | |||
3 ECTS | V/Ü | ||
3 ECTS | V/Ü |
Abkürzungen und Legende
V:Vorlesung
P:Praktika
Ü:Übung
S:Seminar
B:Kleingruppenbesprechnung
E:Exkursion
Praxis |
|
Grundlagen |
|
Individuelle Vertiefung |
|
Abschlussarbeit |
|
1 ECTS-Credit entspricht 30 Arbeitsstunden. Pro Semester sind 30 ECTS-Credits zu erzielen.
- Studienplan mit Modulbeschreibungen des Studiengangs Landwirtschaft und Umwelt (pdf) Version 2.0 vom 24.06.2009

