Abkürzungen, Definitionen und Symbole
Auf dieser Seite werden alle Abkürzungen, Definitionen und Symbole erklärt, die auf den Seiten des IMS und insbesondere in den einzelnen Verfahrensbeschreibungen häufig verwendet werden und die somit für das Verständnis des Systemes von großer Bedeutung sind.
Abkürzungen
Die in der folgenden Übersicht zusammengefassten Abkürzungen werden in den Seiten des IMS, vor allem aber in den Verfahrensbeschreibungen häufig vewendet:
| / | oder |
| + | und |
| A | Agrarwirtschaft |
| AB | Auslandsbeauftragter |
| Ass | Assistent |
| BA | Berufungsausschuss |
| BfÖ | Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit |
| B-Uw | Bachelorstudiengang Umweltschutz |
| Dek | Dekan |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e. V. |
| DPO | Diplomprüfungsordnung |
| E-Fachkraft | Elektrofachkraft |
| EGU | Energie-, Gebäude- und Umweltmanagement |
| Ext | Externe Person |
| FB 1 | Fachbereich 1 |
| FBR | Fachbereichsrat |
| FH | Fachhochschule |
| HK | Hilfskraft |
| Hm | Hausmeister |
| I | Interessent/-in |
| IMB | Managementbeauftragter des IMS |
| IMH | Integriertes Management Handbuch |
| IMS | Integriertes Management System |
| IMT | Integriertes Management Team |
| ISO | International Organisation for Standardisation |
| Labl | Laborleiter/in |
| LB | Lehrbeauftragte/r |
| M-EG | Masterstudiengang Energie- Gebäude- und Umweltmanagement |
| M-LU | Masterstudiengang Landwirtschaft und Umwelt |
| M | Mitarbeiter/in |
| PAV | Prüfungsausschussvorsitzender |
| PRA | Praktikantenamt |
| Prä | Präsident/in |
| Prof | Professor/in |
| QM | Qualitätsmanagement |
| QMS | Qualitätsmanagementsystem |
| S | Studierende |
| SB | Studienberatung |
| SGU | Studiengang Umweltschutz |
| SGL | Studiengangsleiter |
| SIMH | Spezielles Integriertes Management Handbuch |
| SK | Sekretariat Umweltschutz |
| SSK | Studierendensekretariat |
| TL | Technischer Leiter |
| U | Umweltschutz |
| UM | Umweltmanagement |
| UMS | Umweltmanagementsystem |
| Vb | Verfahrensbeschreibung |
| Verw | Hochschulverwaltung |
| VV | Verbesserungsvorschlag |
| WS | Werkstatt |
Definitionen
- Qualität nach ISO 9000:2005
Die Gesamtheit der Merkmale einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. - Qualitätsmanagement
Gesamtheit der technischen und sozialen Maßnahmen, die zum Zweck der Absicherung einer Mindestqualität zu Ergebnissen betrieblicher Leistungsprozesse angewendet werden. - Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9000:2005
Die Organisationsstruktur, Verantwortlichkeiten, Verfahren, Prozesse und erforderlichen Mittel für die Verwirklichung des Qualitätsmanagements. - Was zählt nicht zum Studiengang Umweltschutz (SGU)?
- Alle Räume, die nach dem Raumplan der Verwaltung nicht dem SGU zugeordnet sind.
- Alle Lehrveranstaltungen, die nicht durch Professoren oder Lehrbeauftragte dem SGU gehalten werden.
- Alle Klausuren, die nicht ausschließlich auf Lehrveranstaltungen von Professoren oder Lehrbeauftragten des SGU basieren.
- Alle Arbeiten, die nicht durch Mitglieder des SGU durchgeführt werden.
Symbole
Die Symbole, die in Verfahrensbeschreibungen verwendet werden, um Vorgänge oder Personengruppen darzustellen, werden in dem Dokument "Symbolerklärungen" erläutert.

