Fachbereich 1 - Life Sciences and Engineering
Spamschutz-Hinweis: Für Gäste, die keine Bilder sehen können, enden die E-Mail-Adressen stets mit §..., was durch @fh-bingen.de zu ersetzen ist.
Antispam notice: we serve email addresses to guests that can't view pictures with the ending §... that has to be replaced with @fh-bingen.de
| Name | Kurz- zeichen |
Telefon | Fax | Raum | |
| Marianne Krefft | Kd | 350 | - | 2-116 |
Spamschutz-Hinweis: Für Gäste, die keine Bilder sehen können, enden die E-Mail-Adressen stets mit §..., was durch @fh-bingen.de zu ersetzen ist.
Antispam notice: we serve email addresses to guests that can't view pictures with the ending §... that has to be replaced with @fh-bingen.de
| Name | Kurz- zeichen |
Telefon | Fax | Raum | |
| Ralf Zimmermann | Zr | 359 | - | 5-237 |
Spamschutz-Hinweis: Für Gäste, die keine Bilder sehen können, enden die E-Mail-Adressen stets mit §..., was durch @fh-bingen.de zu ersetzen ist.
Antispam notice: we serve email addresses to guests that can't view pictures with the ending §... that has to be replaced with @fh-bingen.de
| Name | Kurz- zeichen |
Telefon | Fax | Raum | |
| Ingrid Dunst | Dst | 434 | - | 2-104 | |
| Ellen Kessler | Kes | 442 | 110 | 2-101 | |
| Juliane Oldach | Old | 432 | 188 | 2-102 |
Spamschutz-Hinweis: Für Gäste, die keine Bilder sehen können, enden die E-Mail-Adressen stets mit §..., was durch @fh-bingen.de zu ersetzen ist.
Antispam notice: we serve email addresses to guests that can't view pictures with the ending §... that has to be replaced with @fh-bingen.de
| Name | Kurz- zeichen |
Telefon | Fax | Raum | |
| Thomas Appel | App | 174 | 188 | 2-111 | |
| Jochen Bogs | - | 06321 671 482 | 06321 671 375 | Neustadt A2-161 | |
| Bernd Deventer | Dv | 126 | - | 2-126 | |
| Rainer Dorn | Do | 342 | - | 5-138 | |
| Georg Dusel | Du | 180 | 188 | 2-114 | |
| Ulrich Glinka | Gl | 173 | - | 2-125 | |
| Helmut Herrmann | Hr | 275 u. 346 | - | 5-142 | |
| Elke Hietel | Ht | 239 | - | 2-220 | |
| Klaus Hoff | Hs | 183 | 188 | 2-110 | |
| Marianne Krefft | Kd | 350 | - | 2-116 | |
| Frieder Kunz | Fku | 358 | - | 5-235 | |
| Markus Lauzi | Lm | 345 | - | 5-141 | |
| Cornelia Lorenz-Haas | Lh | 237 | 110 | 2-127 | |
| Wolfram Messer | Me | 344 | - | 5-140 | |
| Weerd Ohling | Og | 343 | - | 5-137 | |
| Monika Oswald | Os | 309 | - | 2-221 | |
| Oleg Panferov | Pan | 360 | - | 2-128 | |
| Jan Petersen | Pe | 181 | 188 | 2-115 | |
| Ingrid Porschewski | Pi | 349 | - | 5-146 | |
| Thomas Rademacher | Rd | 177 | 188 | 5-144 |
| Name | Kurz- zeichen |
Telefon | Fax | Raum | |
| Eckhard Reh | Re | 201 | - | 2-216 | |
| Alexander Reinartz | Rnz | 372 | - | 5-136 | |
| Gerhard Roller | Rol | 363 | - | 5-241 | |
| Ute Rößner | Röß | 237 | - | 2-127 | |
| Karlheinz Scheffold | Sd | 446 | - | 5-239 | |
| Günther Schock | Sho | 363 | - | 5-241 | |
| Paul-Gerhard Schuch | Sv | 341 | - | 5-137 | |
| Ralf Simon | Sn | 06721 9842419 | - | TSB | |
| Hartmut Sommer | Som | 430 | 188 | 2-105 | |
| Winfried Steinmüller | Sü | 438 | - | 2-215 | |
| Claus-Heinrich Stier | Str | 171 | 188 | 2-222 | |
| Thore Toews | To | 294 | 188 | 2-112 | |
| Oliver Türk | Tue | 135 | - | 5-148 | |
| Andreas Weiten | - | 341 | - | 5-137 | |
| Clemens Wollny | Wo | 416 | 100 | Gebäude 7 | |
| Ralf Zimmermann | Zr | 359 | - | 5-237 | |
| Wolfgang Zimmerschied | Zis | 347 | - | 5-143 |
Spamschutz-Hinweis: Für Gäste, die keine Bilder sehen können, enden die E-Mail-Adressen stets mit §..., was durch @fh-bingen.de zu ersetzen ist.
Antispam notice: we serve email addresses to guests that can't view pictures with the ending §... that has to be replaced with @fh-bingen.de
| Name | Kurz- zeichen |
Telefon | Fax | Raum | |
| Kristina Anding | Ag | 182 | 188 | 2-113 | |
| Günther Bauermann | Bam | 06721 17396 | - | Wendelinhof | |
| Karsten Biß | Bk | 308 | - | 2-218 | |
| Ute Diederichs | Die | 202 | 307 | 2-217 | |
| Julia Eidner | - | 127 | - | 2-128 | |
| Corinna Espenschied | Esp | 390 | - | 2-213 | |
| Guido Fömmel | Föm | 285 | 110 | 5-233 | |
| Anja Löbmann | Loeb | 210 | - | 5-231 | |
| Michael Mark | Mk | 436 | 307 | 2-214 | |
| Jessica Martin | Mar | 436 | - | 2-214 | |
| Arno Meier | Mr | 210 | - | 5-231 | |
| Ludger Nuphaus | Nu | 06721 919 337 | - | - | |
| Susan Oehme | Oeh | 176 | 188 | 2-113 | |
| Irene Rummens | Ru | 395 | - | 2-217 | |
| Eva Schoenberger | Es | 443 | 188 | 2-101 | |
| Silvia Seidler | Sei | 168 | - | 3-176 | |
| Sigrid Spielmann | Spi | 285 | 110 | 5-233 | |
| Monika Thode | Td | 192 | 188 | 2-203 | |
| Julia Trautwein | - | 189 | 188 | 2-122 | |
| Birgit Vosseberg-Hammel | Vb | 204 | - | 2-219 | |
| Annerose Walk | Wa | 193 | 188 | 2-204 | |
| Manuela Welsch | Wel | 06721 17396 | - | Wendelinhof | |
| Anne Winkler | Win | 189 | 188 | 2-122 | |
| Heinrich Wippermann | Wi | 366 | - | 2-223 |
Lehrbeauftragte
Agrawirtschaft
Dozent | Fachgebiet | Kürzel |
Rechnungswesen | Ad | |
Dr. Simone Helmle | Beratungswesen | Hel |
Karl-Hermann Hennecke | Berufs und Arbeitspädagogik | Hen |
Agrarrecht / Wirtschaftsrecht | Fc | |
N.N. | Arbeitsrecht | |
Pflanzenernährung und Qualität | Wie | |
Bioinformatik, Biotechnik, BIS Prozesstechnik, Energie- und Prozesstechnik
Dozent | Fachgebiet | Kürzel |
Dr. Caroline Grunewald | Mikrobiologie Biologische Grundlagen | |
Wirtschaftsrecht und Recht | Gu | |
Mag. Phil. Birgitt Höss | ||
Dr. Martrin Hübner | ||
Jung Harald | Kraft- und Arbeitsmaschinen 2 | |
Grüne Gentechnik | Krz | |
Berufliche Kommunikation | Lg | |
Dr. Thomas Molz | Kraft- und Arbeitsmaschinen | Mol |
Dr. Andreas Moschinski-Wald | ||
Patentanwalt, Jochen Müller | ||
Hon.-Prof. Dr. med. Andreas Pfützner | Klinische Forschung | |
Landwirtschaft und Umwelt
Dozent | Fachgebiet | Kürzel |
Dr. Friedhelm Fritsch | Konfliktfelder Landwirtschaft und Umwelt | Fr |
Dr. Karin Schnittker | Angewandte Politik | Scr |
Dr. Jörg Weickel | Angewandte Politik | Wei |
Umweltschutz
Dozent | Fachgebiet | Kürzel |
Dipl.-Ing. Hermann Böcker | Ökologischer Landbau | Bö |
Dr. Elke Blübaum-Gronau | Ökotoxikologie | Blg |
Informatik | Dau | |
Dr.Gerhard Hanke | Waldbau | Han |
Physik 1 | Lh | |
Spanisch | Hoe | |
Dipl.-Ing. (FH) Helmut Lauff | Praktikum Wassertechnologie | Lau |
Bioingenieurwesen, Naturschutz | Rm | |
Statistik | Sch |

