Daten - Fakten - Entwicklung
Zahlen | ||
|---|---|---|
Fachbereiche | Life Sciences and Engineering | |
Beschäftigte | ||
Professoren/Professorinnen | 61 | |
Lehrkräfte für besondere Aufgaben | 15 | |
Lehrbeauftragte | 63 | |
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen | 73 | |
Studierende | ||
Studierende insgesamt | 2.541 | |
| weibliche Studierende | 518 (20,4 %) |
| ausländische Studierende | 210 (8,3 %) |
Fläche | ||
Nutzfläche Campus Bingen-Büdesheim | 11.600 m2 | |
| Bezug des ersten Bauabschnitts 1987 | 5.800 m2 |
| Bezug des zweiten Bauabschnitts 1996/97 | 5.800 m2 |
Nutzfläche Standort Bingen | 3.200 m2 | |
| ||
Lage | ||
Stadt Bingen | 25.000 Einwohner | |
Lage | Rhein-Nahe-Eck | |
Bundesland - Hauptstadt | Rheinland-Pfalz - Mainz | |
| ||
Geschichte | ||
1897 | Rheinisches Technikum in Bingen | |
1937 | Ingenieurschule Bingen am Rhein | |
1964 | Staatliche Rheinische Ingenieursschule | |
1971 | Fachhochschule Rheinland-Pfalz, | |
| Maschinenbau, Elektro- und Verfahrenstechnik und Landbau in Bad Kreuznach (davor Ingenieurschule für Landbau in Bad Kreuznach) | |
1987 | Neuer Hochschul-Campus und Umzug des Landbaus von Bad Kreuznach nach Bingen | |
1990 | Neue Fachrichtung Umweltschutz | |
1996 | Selbständigkeit der Fachhochschule Bingen | |
2006 | Umstellung aller Studiengänge auf | |
|
|
|




